DO-2000 工业KOZE三泽溶氧仪144X144微电脑设计溶解氧变送器,可搭配MT、WTW、KOZE等多种型号的电极,大型液晶显示幕,附操作状态及特殊符号显示。
一、DO-2000工业KOZE三泽溶氧仪介绍
■144X144微电脑设计溶解氧变送器。
■可搭配MT、WTW、KOZE等多种型号的电极。
■大型液晶显示幕,附操作状态及特殊符号显示。
■户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装 。
■具两路0/4~20mA输出对应设定DO、Temp。
■操作界面简单,易操作。
二、DO-2000工业KOZE三泽溶氧仪规格
型 号 | DO-2000 | DO-2000RS |
| 量程 | mg/L O2:0.00~50.00mg/L % Air:0~500% Temp:0~55.0℃ | |
| 准确度 | mg/L O2:±1%±1 Digit % Air: ±1%±1 Digit Temp: ±0.1%±1 Digit | |
| 温度补偿 | 0~55℃ NTC30K/NTC22K 自动补偿 | |
| 压力补偿 | 0.500~2.500bar手动调整 | |
| 盐度补偿 | 0.0~70.0ppt手动设定补偿 | |
| 模拟输出1 | 隔离式0/4~20mA输出可程序对应DO测值设定 | |
| 模拟输出2 | 隔离式0/4~20mA输出可程序对应温度测值设定 | 无 |
| 数位输出 | 无 | RS-485 |
| 继电器 | 两组ON/OFF输出,高低点、滞后任意程序设定 | |
| 清洗接点 | 一组ON/OFF输出,程序设定时间控制 | |
| 工作温度 | -20~50℃ | |
| 电源输入 | 88~265VAC宽电源、50/60Hz;或24V DC可选 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 仪表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
| 挖孔尺寸 | 138mm×138mm (H×W) | |
| 安装方式 | 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 | |
| 重 量 | 0.8Kg | |
